ADISA CONTROL PEST SA | 6411-7859 | |
---|---|---|
AG PEST SERVICES | 61548766 | |
ALFA PANAMA CORPORATION | 6043-9252 y 202-0252 | |
AMERICA SOLUTIONS FUMIGADORA | 382-3139 Y 6284-7792 Y 6801-0010 | |
ANTI PLAGAS PRO | 68434328 | |
ANTIPLAGAS S.A. | 399-1921 | |
ARMIC FUMIGACIONES y CONTROL DE PLAGAS | 6962-9547 y 69806251 | |
BIO CHEMICAL PEST CONTROL PANAMA, S.A | 66706667 | |
BIO CONTROL PEST, S.A. | 6353-8669 | |
BIOCHEMICAL PEST CONTROL PANAMA, SA | 396-8191 | |
Biosinfex | 66760244 | |
BUG BUSTER | 6375-5755 y 236-5812 | |
BUGS PEST CONTROL, S. A. | 388-5088 | |
CAT CONTROL | 69894862 Y 6547-9266 | |
CAZA PLAGA | 62046397 y 2259178 | |
CLEAN PEST | 61114374 | |
CONTROL DE PLAGAS URBANAS | 62363668 | |
CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS | 249-0033 | |
CONTROL PLUS | 6060-7517 | |
COPLA GROUP | 62135554 | |
D&F SERVICE | 6671-6367 y 200-0677 | |
DAISA M I P | 6405-0848 | |
ECO KLIN | 69781031 | |
ECO SOLUTIONS | 66519806 y 66936440 | |
ECO WASTE PANAMA | 6320-3154 | |
ECONOPLAGAS PANAMÁ | 6366-6471 | |
ECOPLAGAS PANAMÁ S.A | 6288-2355 | |
EQUIPOS OLIMPIA | 6470-9281 | |
EULEN PANAMA DE SERVICIOS, S.A. | 232-9800 | |
EXTERMI PLAGAS PANAMÁ | 6872-4926 | |
F&D CONTROL DE PLAGAS | 60598073 | |
FARICHO | 64192371 y 2317965 | |
FHASA PEST CONTROL | 6863-5608 | |
FIMIGADORA LAS AMERCIAS. | 6979-1057 | |
FMG-FUMIGACION Y MANTENIMIENTOS GENERALES | 68658351 | |
FRESH CLEAN SERVICES | 6237-8736 | |
FRESH CLEANING SERVICE S.EP., | 62378736 | |
FUMI BARCO ANKCAR | 65098881 | |
FUMI CONTROL | 6003-7935 | |
FUMI EXPRESS S.A, | 396-6041 | |
FUMI SERVICIOS, S.A. | 6885-2341 | |
FUMI TRUST PEST CONTROL | 6766-4645 | |
FUMICENTER CONTROL DE PLAGAS, S.A. | 2773929 | |
FUMICITY | 69888087 | |
FUMICLEAN S.A | 6257-9940 | |
FUMIFLIK. | 6276-3020 | |
FUMIGACIONES CANCUN | 390-5092 | |
FUMIGACIONES CONTROL TOTAL | 6614-4444 | |
FUMIGACIONES GENERALES DOMICHIN | 264-0382 | |
FUMIGACIONES MULTIPLES, S.A. | 6215-1316 | |
FUMIGACIONES MULTIPLES, S.A. | 6228-5017 | |
FUMIGACIONES PROFESIONALES, S.A. (FUMI-PRO) | 261-4465 | |
FUMIGACIONES Y SERVICIOS GENERALES CASTLLO | 6517-8833 | |
FUMIGADORA ACME | 6620-0202 | |
FUMIGADORA CARIBE | 6720-5442 | |
FUMIGADORA CASTROVERDE | 6507-3353 | |
FUMIGADORA CIANCA | 6643-4321 Y 6466-0434 | |
FUMIGADORA CONTROL DE PLAGAS Y ROEDORES ADONAI | 6121-6702 | |
FUMIGADORA CONTROL ECOLOGICO DE PLAGAS S.A | 221-3954 y 271-0741 | |
FUMIGADORA CONTROL INSECT PROFESIONAL CIP | 224-0801 | |
FUMIGADORA COROIN DE PANAMÁ, | 62608326 | |
FUMIGADORA DEL ISTMO Y SERV.TÉCNICO | 6803-1997 | |
FUMIGADORA DON JORGE S.A. | 66767736 | |
FUMIGADORA DON TORRES | 6689-8290 y 6728-8010 | |
FUMIGADORA E&A | 68444878 | |
FUMIGADORA EL ÉXITO | 6535-2281 | |
FUMIGADORA EL KAIROS | 65664031 | |
FUMIGADORA EL LEON DORADO | 203-8822 | |
FUMIGADORA GREEN | 217-1439 y 67237780 | |
FUMIGADORA HERMANOS EXPRESS | 6526-8106 | |
FUMIGADORA HUMBOLDT, S.A. | 390-0582 | |
FUMIGADORA ISTHMIAN STEAMSHIP | 232-0356 | |
FUMIGADORA J & M CORP | 6207-2996 | |
FUMIGADORA JUAN MULTICONTROL. | 6775-2025 | |
FUMIGADORA LA BENDICIÓN | 65848405 | |
FUMIGADORA LA NUEVA MODERNA | 6901-8154 | |
FUMIGADORA LAS AMERICAS S.A | 6273-6734 | |
FUMIGADORA MAX CONTROL | 6310-6712 y 6947-9441 | |
FUMIGADORA MAXIPLAGAS | 6617-2838 | |
FUMIGADORA MAXIPLAGAS | 6617-2831 | |
FUMIGADORA MORALES | 68191942 | |
FUMIGADORA NEW MILLENIUM | 6784-7494 | |
FUMIGADORA ORIENTAL | 6643-9570 | |
FUMIGADORA PANAMA EXPRESS | 236-7809 | |
FUMIGADORA PANAMERICANA INTERCONTINENTAL | 267-0992 Y 6652-5768 | |
FUMIGADORA PEST SERVICES | 396-7493 y 6310-1953 | |
FUMIGADORA PLAGAS OUT | 6766-0561 | |
Fumigadora R & B | 6272-3558 | |
FUMIGADORA RACIN MULTICONTROL | 6676-8029 | |
FUMIGADORA RR&A | 6070-8325 | |
FUMIGADORA SACHON SHANGHAI | 66207912 | |
FUMIGADORA SELECTA | 6592-0102 y 251-0084 | |
FUMIGADORA SIN LIMITES | 6496-2253 | |
FUMIGADORA SUPER CONTROL AND CLEAN | 6686-2544 | |
FUMIGADORA SUPER MODERNA | 6246-5817 | |
FUMIGADORA TERMINATOR INSECT EXPRESS | 6876-8164 | |
FUMIGADORA V.I.P | 6754-6350 | |
FUMIGADORA VERDE PANAMÁ SA. | 6674-6162 | |
FUMIGADORA WEST CONTROL PEST | 6326-6935 | |
FUMIGADORA X-TERMINA | 224-8948 | |
FUMIGADORA-PLAGA STOP | 6251-7789 | |
FUMIGON PEST CONTROL | 62688598 Y 3744450 | |
FUMIGUARD | 62318664 | |
FUMILIMP & PRODUCTS SERVICES | 6715-3609 | |
FUMIPEST | 203-1307 | |
FUMISA | 6233-4632 | |
FUMITEQ | 6446-5311 | |
FUMITEX | 6112-5327 | |
FUMIX | 62286278 | |
FUMSERVICES | 388-5199 | |
FUMYCSA | 323-1044 | |
FURNITURE CLEAN SERVICE | 66886299 | |
FURNITURE CLEAN SERVICES S.A. | 62334632 | |
GESTION AMBIENTAL S.A. | 269-0645 y 204-5644 | |
GLOBAL PEST COMBAT (GPC), S.A. | 388-3866 | |
GREEN CLEANING SERVICES | 6226-0939 | |
GRUPO FUMIGADORA AB | 68278062 | |
HOME PRO CONTROL DE PLAGAS | 65937443 | |
HORMISERVIX | 6586-1889 | |
INFINITY PEST CONTROL | 6809-6893 y 6754-9690 | |
INSECT ELIMINATOR | 6236-5414 | |
IRENE CRISTY S.A. | 396-9766 | |
JARBER SERVICIO Y CONTROL DE PLAGAS | 266-2815 | |
KAIROS PEST CONTROL | 6695-4293 y 67546350 | |
KLINER AMERICA, S.A. | 68254098 y 67472415 | |
KOMBAT PEST CONTROL | 6781-1902 | |
LINEA VERDE S A | 6582-0879 | |
M.A. PEST CONTROL | 6877-4718 y 6414-3242 | |
MASTER INSEC CONTROL | 69200881 | |
MAX CONTROL PANAMA | 209-3366 | |
MP PEST CONTROL | 6121-9672 | |
MR. PEST CLEANING SERVICES | 261-5011 | |
MULTISERVICIOS LASAMA. | 830-6414 | |
MULTISERVICIOS NEW STAR | 6776-1844 | |
NATION PEST. | 6962-9457 | |
NEW LIFE BROKERS INC GREEN BUG PEST CONTROL | 396-2436 | |
NGB CONTROL DE PLAGAS | 6645-0591 | |
NO BUG`S FUMIGADORA | 247-3792 | |
NOVAPEST | 66383825 | |
NULLA PEST PANAMÁ | 374-2824 | |
ORION CONTROL DE PLAGAS | 61108780 | |
ORKIN | 263-0261 y 66777961 | |
PANA PEST CONTROL SERVICE. | 6066-7920 | |
PANAMA PEST MANAGEMENT, S.A. | 266-7955 | |
PEST BUSTERS INC | 6675-2551 | |
PEST BUSTERS INC | 300-0082 | |
PEST PATROL | 279-0987 | |
PEST SUPPORT PANAMÁ | 382-5052 | |
PEXT SOLUTIONS PANAMA, S .A. | 63230794 | |
PLAG CONTROL | 2648966 | |
PLAG CONTROL | 2648920 | |
PLAGATEX PANAMA | 68147178 | |
PLAGAX S.A. | 385-0042 | |
POWER EXTERMINATORS | 229-7573 | |
PROCLEAN | 261-4166 | |
PROPEST | 6948-1434 | |
RADA PEST CONTROL | 6615-7256 | |
REXTER | 6234-9854 | |
RIAG S.A PEST TECH | 213-1894 | |
SANITIS, S.A. | 394-7536 | |
SERV. PROFESIONALES ARAUZ | 6762-1402 | |
SERVICIO DE FUMIGACION SA | 366-6400 | |
SERVICIOS INTEGRALES JV, S.A. | 6767-3947 | |
SERVICIOS MULTIPLES F&A | 6857-0082 | |
SERVICONTROL PANAMA | 6264-3767 | |
SERVILIM, S.A. | 6550-8294 | |
Sin Plagas Panamá | 382-2314 y 6162-8310 | |
SOLUCIONES ENOD | 68770207 | |
SOLUCIONES Y SERVICIOS IRENE | 268-3670 | |
T.N.T. CONTROL DE PLAGAS S A | 393-0101 | |
TEAM PEST CONTROL SOLUTIONS | 65146430 y 60196496 | |
TECNI MASTER | 397-2051 y 6409-5664 | |
TERGO SOLUTIONS | 66140628 | |
TERMINIX | 215-3220 | |
TOP CLEAN | 6296-6399 | |
TRABAJOS MULTIPLES S A | 6330-4343 | |
TRUE PEST CONTROL | 389-6202 | |
TRULY NOLEN DE PANAMA, S.A. | 395-2500 | |
VILLAGUEN PEST CONTROL | 6594-1608 | |
WORLD TRADE DISTRIBUTORS S.A | 830-7686 | |
ZAPPE PANAMA | 398-6790 Y 6213-3200 |
© 2024 -2029 | Municipio de Panamá
Todos los derechos reservados