| NOMBRE COMERCIAL | TELEFONOS |
| ADISA CONTROL PEST, S.A. | 64117859 |
| AG PEST SERVICES | 6979-1057 |
| ALFA PANAMA CORPORATION | 6043-9252 y 202-0252 |
| AMERICAN SOLUTIONS FUMIGADORA | 382-3139 Y 6284-7792 Y 6801-0010 |
| ANTI PLAGAS PRO | 68434328 |
| ANTIPLAGAS | 69839986 |
| ARMIC FUMIGACIÓN & CONTROL DE PLAGAS | 6962-9547 y 69806251 |
| AW PEST CONTROL | 3969766 |
| BIO CHEMICAL PEST CONTROL PANAMÁ, S.A | 66706667 |
| BIO CONTROL PEST, S.A. | 67300650 |
| BIOFUMIX & GARDEN | 65741149 |
| BIOSINFEX | 66760244 |
| BLUPRO | 69539021 |
| BUG BUSTER | 6375-5755 y 236-5812 |
| BUGS CONTROL DE PLAGAS | 388-5088 |
| CASTSOLUTIONS | 6491-8441 |
| CAT CONTROL | 69894862 Y 6547-9266 |
| CAZA PLAGA | 62046397 y 2259178 |
| CESPA | 221-3954 |
| CLEAN PEST | 61114374 |
| CLEANIUM | 6429-8091 |
| CONTROL DE PLAGAS LEON DE JUDA | 64518014 |
| CONTROL DE PLAGAS URBANAS | 62363668 |
| CONTROL DE PLAGAS Y ROEDORES ADONAI | 6121-6702 |
| CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS | 249-0033 |
| COPLA GROUP | 62135554 |
| CORPORATION HUMBOLDT INC, S.A | 390-0582 |
| COSERVIN | 64164754 |
| D&F SERVICE | 6671-6367 y 200-0677 |
| DAISA MIP | 6405-0848 |
| ECO SOLUTIONS | 66519806 y 66936440 |
| ECO WASTE PANAMA | 6809-6893 y 6754-9690 |
| ECOPLAGAS PANAMA S.A | 62882355 |
| EIGER CLEANING | 2143510 |
| EQUIPOS OLIMPIA | 6470-9281 |
| EXTERMI PLAGAS PANAMÁ | 6872-4926 |
| F&D CONTROL DE PLAGAS | 60598073 |
| FARICHO | 64192371 y 2317965 |
| FHASA PEST CONTROL | 6863-5608 |
| FMG-FUMIGACION Y MANTENIMIENTOS GENERALES | 68658351 |
| FRESH CLEANING SERVICE S.EP | 62378736 |
| FUMI BARCO ANKCAR | 65098881 |
| FUMI EXPRESS | 396-6041 |
| FUMI SERVICES D&C | N/A |
| FUMI SERVICIOS, S.A. | 6885-2341 |
| FUMICASA | 64895218 |
| FUMICITY | 69888087 |
| FUMICLEAN, S.A | 62579940 |
| FUMICONTROL | 6003-7935 |
| FUMIFAS, S.A. | 634-97867 |
| FUMIFLIK | 6276-3020 |
| FUMIGACIONES CANCUN | 390-5092 |
| FUMIGACIONES GENERALES DOMICHIN | 68804359 |
| FUMIGACIONES MULTIPLES, S.A. | 62151316 |
| FUMIGACIONES Y SERVICIOS GENERALES CASTLLO | 6517-8833 |
| FUMIGADORA AB | 6505-2169 |
| FUMIGADORA CARIBE | 6720-5442 |
| FUMIGADORA CASTROVERDE | 6507-3353 |
| FUMIGADORA CIANCA | 6643-4321 Y 6466-0434 |
| FUMIGADORA CONTROL INSECT PROFESIONAL CIP | 224-0801 |
| FUMIGADORA COROIN DE PANAMÁ, S.A. | 62608326 |
| Fumigadora Cruz Verde | 395-2500 |
| FUMIGADORA DEL ISTMO | 6803-1997 |
| FUMIGADORA DON JORGE S.A. | 66767736 |
| FUMIGADORA DON TORRES | 6689-8290 y 6728-8010 |
| FUMIGADORA E&A | 68444878 |
| FUMIGADORA ECONOPLAGAS PANAMÁ | 6366-6471 |
| FUMIGADORA EL ÉXITO | 6535-2281 |
| Fumigadora El Kairos | 65664031 |
| FUMIGADORA EL LEON DORADO | 203-8822 |
| FUMIGADORA FLY TRAP CONTROL | 345-9077 |
| FUMIGADORA HAMERLIN, S.A. | 6030-8417 |
| FUMIGADORA HERMANOS EXPRESS | 6876-8164 |
| FUMIGADORA ISTHMIAN STEAMSHIP | 2320357 |
| FUMIGADORA J&M CORP | 6207-2996 |
| FUMIGADORA JUAN MULTICONTROL | 6775-2025 |
| FUMIGADORA LA BENDICIÓN | 65848405 |
| FUMIGADORA LA NUEVA MODERNA | 6901-8154 |
| FUMIGADORA LAS AMÉRICAS | 6273-6734 |
| Fumigadora Las Americas. | 6620-0202 |
| FUMIGADORA M.A.P. | 266-8745 |
| FUMIGADORA MAX CONTROL | 6310-6712 y 6947-9441 |
| FUMIGADORA MAXIPLAGAS | 6617-2831 |
| FUMIGADORA MORALES | 68191942 |
| FUMIGADORA NEW MILLENIUM | 6784-7494 |
| FUMIGADORA OLSAN | 209-7506 |
| FUMIGADORA ORIENTAL | 6643-9570 |
| FUMIGADORA PANAMA EXPRESS | 236-7809 |
| FUMIGADORA PANAMERICANA INTERCONTINENTAL | 267-0992 Y 6652-5768 |
| FUMIGADORA PLAGA STOP | 6251-7789 |
| FUMIGADORA PLAGAS OUT | 6766-0561 |
| FUMIGADORA R.R. | 3547745 |
| FUMIGADORA RR & A | 6070-8325 |
| FUMIGADORA SELECTA | 6592-0102 y 251-0084 |
| FUMIGADORA SIN LÍMITES | 6767-3947 |
| FUMIGADORA SUPER CONTROL AND CLEAN | 6686-2544 |
| FUMIGADORA SUPER MODERNA | 6246-5817 |
| FUMIGADORA TOP CLEAN | 6296-6399 |
| FUMIGADORA VERDE PANAMA, S.A. | 66746162 |
| FUMIGADORA VIP | 2609963 |
| FUMIGON PEST CONTROL | 62688598 Y 3744450 |
| FUMIGUARD | 62318664 |
| FUMILIMP & PRODUCTS SERVICES | 6715-3609 |
| FUMILUMI, S.A. | 3441536 |
| FUMIMOSH SOLUTIONS | 64377290 |
| FUMIPEST | 60167450 |
| FUMI-PRO | 2614465 |
| FUMISA | 6233-4632 |
| FUMI-SERVIS | 66718976 |
| FUMITEQ S.A. | 68770207 |
| FUMITEX | 61125327 |
| FUMIX | 62286278 |
| FUMSERVICES | 388-5199 |
| FUMYCSA | 32310444 |
| FURNITURE CLEAN SERVICES S.A. | 66886299 |
| GESTIÓN AMBIENTAL S.A. | 6614-4444 |
| GESTIÓN AMBIENTAL, S.A. | 269-0645 |
| GLOBAL PEST COMBAT, S.A. | 388-3866 |
| GREEN BUG PEST CONTROL | 3962436 |
| GREEN CLEANING SERVICES | 8306414 |
| GRUPO PANAMA PEST CONTROL | 232-0355 |
| HOME PRO CONTROL DE PLAGAS. | 65937443 |
| HORMISERVIX | 6586-1889 |
| INFINITY PEST CONTROL | 6809-6893 y 6754-9690 |
| INSECT ELIMINATOR | 6236-5414 |
| INVERSIONES Y SERVICIOS GENERALES LOS AMIGOS | 64755347 |
| KLINER AMERICA S.A | 68254098 y 67472415 |
| KOMBAT PEST CONTROL | 6781-1902 |
| LINEA VERDE, S.A. | 6582-0879 |
| LOS CAZAINSECTOS | 68622595 |
| M.A. PEST CONTROL | 6877-4718 y 6414-3242 |
| MASTER INSECT CONTROL | 69200881 |
| Max Control Panamá | 2152170 |
| MR. PEST CLEANING SERVICES | 62127067 |
| MULTISERVICIOS NEW STARS | 6776-1844 |
| NATION PEST | 6962-9457 |
| NG PEST CONTROL AND SERVICES, S.A. | 382-2314 y 6162-8310 |
| NG PEST CONTROL AND SERVICES, S.A. | 67801282 |
| NGB CONTROL DE PLAGAS | 6645-0591 |
| NO BUG S FUMIGADORA | 247-3792 |
| NOVAPEST | 66383825 |
| NULLA PEST PANAMA | 374-2824 |
| OMNIA CONTROL, INC. | 6512-7653 |
| OPA - DBA ORKIN | 2630261 |
| ORION CONTROL DE PLAGAS | 61108780 |
| PAN PEST CONTROL SERVICE. | 6066-7920 |
| PANAMA CANAL PORT SERVICES | 65361822 |
| PANAMÁ PEST MANAGEMMENT, S.A. | 2667955 |
| Panama Solutions Company | 398-5430 |
| PANAMERICANA PEST CONTROL | 65860250 |
| PEST PATROL | 2790987 |
| PEST SERVICE,S.A | 63101953 |
| PEST TECH | 2131894 |
| PEXT SOLUTIONS PANAMA, S.A. | 63230794 |
| PLAG CONTROL | 2648966 |
| PLAGATEX PANAMÁ | 68147178 |
| PLAGAX, S.A. | 385-0042 |
| POWER EXTERMINATORS | 229-7573 |
| PREMIUM SERVICES CORP. | 215-3220 |
| PRIME SERVICES GROUP | 66781480 |
| PROCLEAN | 261-4166 |
| PROPEST | 69781031 |
| RADA PEST CONTROL, S.A, | 66157256 |
| REXTER | 6320-3154 |
| SEFUPSA | 6511-9263 |
| SERVICE EXPERTS | 69305829 |
| SERVICIO DE FUMIGACION PANAMÁ | 3666400 |
| SERVICIOS EBEN-EZER | 64202819 |
| SERVICIOS INTEGRALES JV, S.A | 6767-3947 |
| SERVICIOS MULTIPLES F&A | 6121-9672 |
| Servicios Múltiples F&A. | 6857-0082 |
| SERVICIOS PROFESIONALES ARAUZ | 67621402 |
| SERVICONTROL PANAMÁ | 6264-3767 |
| SERVILIM, S.A. | 6550-8294 |
| SOLUCIÓN AVANZADA CONTROL AMBIENTAL (SACA) | 6213-3134 |
| SOLUCIONES CORPORATIVAS J&L, S.A. | 64375550 |
| SOLUCIONES Y SERVICIOS IRENE | 268-3670 |
| T.N.T. CONTROL DE PLAGAS, S.A. | 393-0101 |
| TECNI MASTER | 3972052 |
| TERGO SOLUTIONS, S.A. | 66140628 |
| TERMINATOR INSECT EXPRESS | 6876-8164 |
| TERMITE AND PEST SOLUTIONS | 6276-5845 |
| TRABAJOS MÚLTIPLES | 6330-4343 |
| TRITON PEST CONTROL & CLEAN | 60974395 |
| TROLEX COMPAÑÍA EXTERMINADORA | 233-1943 |
| TRUE PEST CONTROL | 389-6202 |
| TRULY NOLEN DE PANAMÁ, S.A. | 395-2500 |
| VECTOR CONTROL | 212-2903 y 6070-2118 |
| VILLAGUEN PEST CONTROL | 6594-1608 |
| WEST CONTROL PEST | 6326-6935 |
| WT CONTROL DE PLAGAS | 830-7686 |
| XTERMINA | 224-8948 |
| ZAPPE PANAMÁ | 398-6790 Y 6213-3200 |
© 2024 -2029 | Municipio de Panamá
Todos los derechos reservados