Listado de Empresas Controladoras de Plagas con Licencias Vigentes al 08 de Septiembre 2025. | ||
---|---|---|
No. | Nombre Comercial | Telefonos |
1 | ALFA PANAMA CORPORATION | 6043-9252 y 202-0252 |
2 | AG PEST SERVICES | 61548766 |
3 | AMERICA SOLUTIONS FUMIGADORA | 382-3139 Y 6284-7792 Y 6801-0010 |
4 | ANTI PLAGAS PRO | 68434328 |
5 | ANTIPLAGAS S.A. | 399-1921 |
6 | ARMIC FUMIGACIONES y CONTROL DE PLAGAS | 6962-9547 y 69806251 |
7 | BIO CHEMICAL PEST CONTROL PANAMA, S.A | 66706667 |
8 | BIO CONTROL PEST, S.A. | 6353-8669 |
9 | BIOCHEMICAL PEST CONTROL PANAMA, SA | 396-8191 |
10 | BIOFUMIX & GARDEN | 62098295 |
11 | Biosinfex | 66760244 |
12 | BUGS PEST CONTROL, S. A. | 388-5088 |
13 | CASTSOLUTIONS | 6491-8441 |
14 | CAT CONTROL | 69894862 Y 6547-9266 |
15 | CAZA PLAGA | 62046397 y 2259178 |
16 | CLEAN PEST | 61114374 |
17 | CLEANIUM | 2615011 |
18 | COMPAÑÍA FUMIGADORA CRUZ VERDE S.A | 395-2500 |
19 | CONTROL DE PLAGAS URBANAS | 62363668 |
20 | CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS | 249-0033 |
21 | CONTROL PLUS | 6060-7517 |
22 | COPLA GROUP | 62135554 |
23 | D&F SERVICE | 6671-6367 y 200-0677 |
24 | ECO KLIN | 69781031 |
25 | ECO SOLUTIONS | 66519806 y 66936440 |
26 | ECO WASTE PANAMA | 6320-3154 |
27 | ECONOPLAGAS PANAMÁ | 6366-6471 |
28 | ECOPLAGAS PANAMÁ S.A | 6288-2355 |
29 | EIGER CLEANING | 66725119 Y 2262620 |
30 | EQUIPOS OLIMPIA | 6470-9281 |
31 | EULEN PANAMA DE SERVICIOS, S.A. | 232-9800 |
32 | EXTERMI PLAGAS PANAMÁ | 6872-4926 |
33 | F&D CONTROL DE PLAGAS | 60598073 |
34 | FARICHO | 64192371 y 2317965 |
35 | FHASA PEST CONTROL | 6863-5608 |
36 | FIMIGADORA LAS AMERCIAS. | 6979-1057 |
37 | FMG-FUMIGACION Y MANTENIMIENTOS GENERALES | 68658351 |
38 | FRESH CLEAN SERVICES | 6237-8736 |
39 | FRESH CLEANING SERVICE S.EP., | 62378736 |
40 | FUMI BARCO ANKCAR | 65098881 |
41 | FUMI CONTROL | 6003-7935 |
42 | FUMI EXPRESS S.A, | 396-6041 |
43 | FUMI SERVICIOS, S.A. | 6885-2341 |
44 | FUMI TRUST PEST CONTROL | 6766-4645 |
45 | FUMICITY | 69888087 |
46 | FUMICLEAN S.A | 6257-9940 |
47 | FUMIFLIK. | 6276-3020 |
48 | FUMIGACIONES CANCUN | 390-5092 |
49 | FUMIGACIONES CONTROL TOTAL | 6614-4444 |
50 | FUMIGACIONES GENERALES DOMICHIN | 264-0382 |
51 | FUMIGACIONES MULTIPLES, S.A. | 6215-1316 |
52 | FUMIGACIONES MULTIPLES, S.A. | 6228-5017 |
53 | FUMIGACIONES PROFESIONALES, S.A. (FUMI-PRO) | 261-4465 |
54 | FUMIGACIONES Y SERVICIOS GENERALES CASTLLO | 6517-8833 |
55 | FUMIGADORA AB | 6505-2169 |
56 | FUMIGADORA ACME | 6620-0202 |
57 | FUMIGADORA CARIBE | 6720-5442 |
58 | FUMIGADORA CASTROVERDE | 6507-3353 |
59 | FUMIGADORA CIANCA | 6643-4321 Y 6466-0434 |
60 | FUMIGADORA CONTROL DE PLAGAS Y ROEDORES ADONAI | 6121-6702 |
61 | FUMIGADORA CONTROL ECOLOGICO DE PLAGAS S.A | 221-3954 y 271-0741 |
62 | FUMIGADORA CONTROL INSECT PROFESIONAL CIP | 224-0801 |
63 | FUMIGADORA COROIN DE PANAMÁ, | 62608326 |
64 | FUMIGADORA DEL ISTMO Y SERV.TÉCNICO | 6803-1997 |
65 | FUMIGADORA DON JORGE S.A. | 66767736 |
66 | FUMIGADORA DON TORRES | 6689-8290 y 6728-8010 |
67 | FUMIGADORA E&A | 68444878 |
68 | FUMIGADORA EL ÉXITO | 6535-2281 |
69 | FUMIGADORA EL KAIROS | 65664031 |
70 | FUMIGADORA EL LEON DORADO | 203-8822 |
71 | FUMIGADORA FLY TRAP CONTROL | 345-9077 |
72 | FUMIGADORA GREEN | 217-1439 y 67237780 |
73 | FUMIGADORA HAMERLIN, S.A. | 6030-8417 |
74 | FUMIGADORA HERMANOS EXPRESS | 6526-8106 |
75 | FUMIGADORA HUMBOLDT, S.A. | 390-0582 |
76 | FUMIGADORA ISTHMIAN STEAMSHIP | 232-0356 |
77 | FUMIGADORA J & M CORP | 6207-2996 |
78 | FUMIGADORA JUAN MULTICONTROL. | 6775-2025 |
79 | FUMIGADORA LA BENDICIÓN | 65848405 |
80 | FUMIGADORA LA NUEVA MODERNA | 6901-8154 |
81 | FUMIGADORA LAS AMERICAS S.A | 6273-6734 |
82 | FUMIGADORA MAP | 266-8745 |
83 | FUMIGADORA MAX CONTROL | 6310-6712 y 6947-9441 |
84 | FUMIGADORA MAXIPLAGAS | 6617-2831 |
85 | FUMIGADORA MORALES | 68191942 |
86 | FUMIGADORA NEW MILLENIUM | 6784-7494 |
87 | FUMIGADORA OLSAN | 209-7506 |
88 | FUMIGADORA ORIENTAL | 6643-9570 |
89 | FUMIGADORA PANAMA EXPRESS | 236-7809 |
90 | FUMIGADORA PANAMA SOLUTIONS COMPANY | 398-5430 |
91 | FUMIGADORA PANAMERICANA INTERCONTINENTAL | 267-0992 Y 6652-5768 |
92 | FUMIGADORA PLAGAS OUT | 6766-0561 |
93 | Fumigadora R & B | 6272-3558 |
94 | FUMIGADORA RACIN MULTICONTROL | 6676-8029 |
95 | FUMIGADORA RR&A | 6070-8325 |
96 | FUMIGADORA SACHON SHANGHAI | 66207912 |
97 | FUMIGADORA SELECTA | 6592-0102 y 251-0084 |
98 | FUMIGADORA SIN LIMITES | 6496-2253 |
99 | FUMIGADORA SUPER CONTROL AND CLEAN | 6686-2544 |
100 | FUMIGADORA SUPER MODERNA | 6246-5817 |
101 | FUMIGADORA TERMINATOR INSECT EXPRESS | 6876-8164 |
102 | FUMIGADORA V.I.P | 6754-6350 |
103 | FUMIGADORA VERDE PANAMÁ SA. | 6674-6162 |
104 | FUMIGADORA WEST CONTROL PEST | 6326-6935 |
105 | FUMIGADORA X-TERMINA | 224-8948 |
106 | FUMIGADORA-PLAGA STOP | 6251-7789 |
107 | FUMIGON PEST CONTROL | 62688598 Y 3744450 |
108 | FUMIGUARD | 62318664 |
109 | FUMILIMP & PRODUCTS SERVICES | 6715-3609 |
110 | FUMIMOSH SOLUTIONS | 64377290 |
111 | FUMIPEST | 203-1307 |
112 | FUMISA | 6233-4632 |
113 | FUMI-SERVIS | 66718976 |
114 | FUMITEQ | 6446-5311 |
115 | FUMITEX | 6112-5327 |
116 | FUMIX | 62286278 |
117 | FUMSERVICES | 388-5199 |
118 | FUMYCSA | 323-1044 |
119 | FURNITURE CLEAN SERVICE | 66886299 |
120 | FURNITURE CLEAN SERVICES S.A. | 62334632 |
121 | GESTION AMBIENTAL S.A. | 269-0645 y 204-5644 |
122 | GLOBAL PEST COMBAT (GPC), S.A. | 388-3866 |
123 | GREEN CLEANING SERVICES | 6226-0939 |
124 | GRUPO FUMIGADORA AB | 68278062 |
125 | GRUPO PANAMA PEST CONTROL | 232-0355 |
126 | HOME PRO CONTROL DE PLAGAS | 65937443 |
127 | HORMISERVIX | 6586-1889 |
128 | INFINITY PEST CONTROL | 6809-6893 y 6754-9690 |
129 | INSECT ELIMINATOR | 6236-5414 |
130 | INVERSIONES Y SERVICIOS GENERALES LOS AMIGOS | 64755347 |
131 | IRENE CRISTY S.A. | 396-9766 |
132 | KAIROS PEST CONTROL | 6695-4293 y 67546350 |
133 | KLINER AMERICA, S.A. | 68254098 y 67472415 |
134 | KOMBAT PEST CONTROL | 6781-1902 |
135 | LINEA VERDE S A | 6582-0879 |
136 | M.A. PEST CONTROL | 6877-4718 y 6414-3242 |
137 | MASTER INSEC CONTROL | 69200881 |
138 | MAX CONTROL PANAMA | 209-3366 |
139 | MP PEST CONTROL | 6121-9672 |
140 | MR. PEST CLEANING SERVICES | 261-5011 |
141 | MULTISERVICIOS LASAMA. | 830-6414 |
142 | MULTISERVICIOS NEW STAR | 6776-1844 |
143 | NATION PEST. | 6962-9457 |
144 | NEW LIFE BROKERS INC GREEN BUG PEST CONTROL | 396-2436 |
145 | NGB CONTROL DE PLAGAS | 6645-0591 |
146 | NO BUG`S FUMIGADORA | 247-3792 |
147 | NOVAPEST | 66383825 |
148 | NULLA PEST PANAMÁ | 374-2824 |
149 | ORION CONTROL DE PLAGAS | 61108780 |
150 | ORKIN | 263-0261 y 66777961 |
151 | PANA PEST CONTROL SERVICE. | 6066-7920 |
152 | PANAMA PEST MANAGEMENT, S.A. | 266-7955 |
153 | PEST PATROL | 279-0987 |
154 | PEST SERVICE,S.A | 63101953 |
155 | PEST SUPPORT PANAMÁ | 382-5052 |
156 | PEXT SOLUTIONS PANAMA, S .A. | 63230794 |
157 | PLAG CONTROL | 2648966 |
158 | PLAG CONTROL | 2648920 |
159 | PLAGATEX PANAMA | 68147178 |
160 | PLAGAX S.A. | 385-0042 |
161 | POWER EXTERMINATORS | 229-7573 |
162 | PROFESSIONAL CLEANERS, S.A. | 261-4166 |
163 | PROPEST | 6948-1434 |
164 | RADA PEST CONTROL | 6615-7256 |
165 | REXTER | 6234-9854 |
166 | RIAG S.A PEST TECH | 213-1894 |
167 | SANITIS, S.A. | 394-7536 |
168 | SEFUPSA | 6511-9263 |
169 | SERVICIO DE FUMIGACION SA | 366-6400 |
170 | SERVICIOS INTEGRALES JV, S.A. | 6767-3947 |
171 | SERVICIOS MULTIPLES F&A | 6857-0082 |
172 | SERVICIOS PROFESIONALES ARAUZ | 67621402 |
173 | SERVICONTROL PANAMA | 6264-3767 |
174 | SERVILIM, S.A. | 6550-8294 |
175 | SOLUCIÓN AVANZADA CONTROL AMBIENTAL (SACA) | 6213-3134 |
176 | SOLUCIONES ENOD | 68770207 |
177 | SOLUCIONES Y SERVICIOS IRENE | 268-3670 |
178 | T.N.T. CONTROL DE PLAGAS S A | 393-0101 |
179 | TEAM PEST CONTROL SOLUTIONS | 65146430 y 60196496 |
180 | TECNI MASTER | 397-2051 y 6409-5664 |
181 | TERGO SOLUTIONS | 66140628 |
182 | TERMINIX | 215-3220 |
183 | TOP CLEAN | 6296-6399 |
184 | TRABAJOS MULTIPLES S A | 6330-4343 |
185 | Triton Pest Control & Clean | 395-5077 |
186 | TROLEX COMPANIA EXTERMINADORA | 233-1943 |
187 | TRUE PEST CONTROL | 389-6202 |
188 | TRULY NOLEN DE PANAMA, S.A. | 395-2500 |
189 | VECTOR CONTROL | 212-2903 y 6070-2118 |
190 | VILLAGUEN PEST CONTROL | 6594-1608 |
191 | WORLD TRADE DISTRIBUTORS S.A | 830-7686 |
192 | XTERMINA | 2248948 |
193 | ZAPPE PANAMA | 398-6790 Y 6213-3200 |
© 2024 -2029 | Municipio de Panamá
Todos los derechos reservados