| Listado de Empresas Controladoras de Plagas con Licencias Vigentes al 12 de Febrero de 2026 | ||
|---|---|---|
| No. | NOMBRE COMERCIAL | TELEFONOS |
| 1 | AG PEST SERVICES | 61548766 |
| 2 | ALFA PANAMA CORPORATION | 6043-9252 y 202-0252 |
| 3 | AMERICA SOLUTIONS FUMIGADORA | 382-3139 Y 6284-7792 Y 6801-0010 |
| 4 | ANTI PLAGAS PRO | 68434328 |
| 5 | ANTIPLAGAS S.A. | 399-1921 |
| 6 | ARMIC FUMIGACIONES y CONTROL DE PLAGAS | 6962-9547 y 69806251 |
| 7 | AW PEST CONTROL | 3969766 |
| 8 | BIO CHEMICAL PEST CONTROL PANAMA, S.A | 66706667 |
| 9 | BIO CONTROL PEST, S.A. | 6353-8669 |
| 10 | BIOCHEMICAL PEST CONTROL PANAMA, SA | 396-8191 |
| 11 | BIOFUMIX & GARDEN | 65741149 |
| 12 | Biosinfex | 66760244 |
| 13 | BLUPRO | 69539021 |
| 14 | BUG BUSTER | 6375-5755 y 236-5812 |
| 15 | BUGS PEST CONTROL, S. A. | 388-5088 |
| 16 | CASTSOLUTIONS | 6491-8441 |
| 17 | CAT CONTROL | 69894862 Y 6547-9266 |
| 18 | CAZA PLAGA | 62046397 y 2259178 |
| 19 | CLEAN PEST | 61114374 |
| 20 | CLEANIUM | 2615011 |
| 21 | COMPAÑÍA FUMIGADORA CRUZ VERDE S.A | 395-2500 |
| 22 | CONTROL DE PLAGAS LEON DE JUDA | 64518014 |
| 23 | CONTROL DE PLAGAS URBANAS | 62363668 |
| 24 | CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS | 249-0033 |
| 25 | COPLA GROUP | 62135554 |
| 26 | COSERVIN | 64164754 |
| 27 | D&F SERVICE | 6671-6367 y 200-0677 |
| 28 | DAISA MIP | 64050848 |
| 29 | ECO SOLUTIONS | 66519806 y 66936440 |
| 30 | ECO WASTE PANAMA | 6320-3154 |
| 31 | ECONOPLAGAS PANAMÁ | 6366-6471 |
| 32 | ECOPLAGAS PANAMÁ S.A | 6288-2355 |
| 33 | EIGER CLEANING | 66725119 Y 2262620 |
| 34 | EQUIPOS OLIMPIA | 6470-9281 |
| 35 | EULEN PANAMA DE SERVICIOS, S.A. | 232-9800 |
| 36 | EXTERMI PLAGAS PANAMÁ | 6872-4926 |
| 37 | F&D CONTROL DE PLAGAS | 60598073 |
| 38 | FARICHO | 64192371 y 2317965 |
| 39 | FHASA PEST CONTROL | 6863-5608 |
| 40 | FIMIGADORA LAS AMERCIAS. | 6979-1057 |
| 41 | FMG-FUMIGACION Y MANTENIMIENTOS GENERALES | 68658351 |
| 42 | FORESTROPYC, S.A | 66791977 |
| 43 | FRESH CLEAN SERVICES | 6237-8736 |
| 44 | FRESH CLEANING SERVICE S.EP., | 62378736 |
| 45 | FUMI BARCO ANKCAR | 65098881 |
| 46 | FUMI CONTROL | 6003-7935 |
| 47 | FUMI EXPRESS S.A, | 396-6041 |
| 48 | FUMI TRUST PEST CONTROL | 6766-4645 |
| 49 | FUMICASA | 64895218 |
| 50 | FUMICITY | 69888087 |
| 51 | FUMICLEAN S.A | 6257-9940 |
| 52 | FUMIFAS, S.A. | 634-97867 |
| 53 | FUMIFLIK. | 6276-3020 |
| 54 | FUMIGACIONES CANCUN | 390-5092 |
| 55 | FUMIGACIONES CONTROL TOTAL | 6614-4444 |
| 56 | FUMIGACIONES GENERALES DOMICHIN | 264-0382 |
| 57 | FUMIGACIONES MULTIPLES, S.A. | 6215-1316 |
| 58 | FUMIGACIONES MULTIPLES, S.A. | 6228-5017 |
| 59 | FUMIGACIONES PROFESIONALES, S.A. (FUMI-PRO) | 261-4465 |
| 60 | FUMIGACIONES Y SERVICIOS GENERALES CASTLLO | 6517-8833 |
| 61 | FUMIGADORA AB | 6505-2169 |
| 62 | FUMIGADORA ACME | 6620-0202 |
| 63 | FUMIGADORA CARIBE | 6720-5442 |
| 64 | FUMIGADORA CASTROVERDE | 6507-3353 |
| 65 | FUMIGADORA CIANCA | 6643-4321 Y 6466-0434 |
| 66 | FUMIGADORA CONTROL DE PLAGAS Y ROEDORES ADONAI | 6121-6702 |
| 67 | FUMIGADORA CONTROL ECOLOGICO DE PLAGAS S.A | 221-3954 y 271-0741 |
| 68 | FUMIGADORA CONTROL INSECT PROFESIONAL CIP | 224-0801 |
| 69 | FUMIGADORA COROIN DE PANAMÁ, | 62608326 |
| 70 | FUMIGADORA DEL ISTMO Y SERV.TÉCNICO | 6803-1997 |
| 71 | FUMIGADORA DON JORGE S.A. | 66767736 |
| 72 | FUMIGADORA DON TORRES | 6689-8290 y 6728-8010 |
| 73 | FUMIGADORA E&A | 68444878 |
| 74 | FUMIGADORA EL ÉXITO | 6535-2281 |
| 75 | FUMIGADORA EL KAIROS | 65664031 |
| 76 | FUMIGADORA EL LEON DORADO | 203-8822 |
| 77 | FUMIGADORA FLY TRAP CONTROL | 345-9077 |
| 78 | FUMIGADORA HAMERLIN, S.A. | 6030-8417 |
| 79 | FUMIGADORA HERMANOS EXPRESS | 6526-8106 |
| 80 | FUMIGADORA ISTHMIAN STEAMSHIP | 232-0356 |
| 81 | FUMIGADORA J & M CORP | 6207-2996 |
| 82 | FUMIGADORA JUAN MULTICONTROL. | 6775-2025 |
| 83 | FUMIGADORA LA BENDICIÓN | 65848405 |
| 84 | FUMIGADORA LA NUEVA MODERNA | 6901-8154 |
| 85 | FUMIGADORA LAS AMERICAS S.A | 6273-6734 |
| 86 | FUMIGADORA MAP | 266-8745 |
| 87 | FUMIGADORA MAX CONTROL | 6310-6712 y 6947-9441 |
| 88 | FUMIGADORA MAXIPLAGAS | 6617-2831 |
| 89 | FUMIGADORA MORALES | 68191942 |
| 90 | FUMIGADORA NEW MILLENIUM | 6784-7494 |
| 91 | FUMIGADORA OLSAN | 209-7506 |
| 92 | FUMIGADORA ORIENTAL | 6643-9570 |
| 93 | FUMIGADORA PANAMA EXPRESS | 236-7809 |
| 94 | FUMIGADORA PANAMA SOLUTIONS COMPANY | 398-5430 |
| 95 | FUMIGADORA PANAMERICANA INTERCONTINENTAL | 267-0992 Y 6652-5768 |
| 96 | FUMIGADORA PLAGAS OUT | 6766-0561 |
| 97 | FUMIGADORA R.R | 3547745 |
| 98 | FUMIGADORA RR&A | 6070-8325 |
| 99 | FUMIGADORA SELECTA | 6592-0102 y 251-0084 |
| 100 | FUMIGADORA SIN LIMITES | 6496-2253 |
| 101 | FUMIGADORA SUPER CONTROL AND CLEAN | 6686-2544 |
| 102 | FUMIGADORA SUPER MODERNA | 6246-5817 |
| 103 | FUMIGADORA TERMINATOR INSECT EXPRESS | 6876-8164 |
| 104 | FUMIGADORA VERDE PANAMÁ SA. | 6674-6162 |
| 105 | FUMIGADORA VIP | 2609963 |
| 106 | FUMIGADORA WEST CONTROL PEST | 6326-6935 |
| 107 | FUMIGADORA X-TERMINA | 224-8948 |
| 108 | FUMIGADORA-PLAGA STOP | 6251-7789 |
| 109 | FUMIGON PEST CONTROL | 62688598 Y 3744450 |
| 110 | FUMIGUARD | 62318664 |
| 111 | FUMILIMP & PRODUCTS SERVICES | 6715-3609 |
| 112 | FUMILUMI, S.A. | 3441536 |
| 113 | FUMIMOSH SOLUTIONS | 64377290 |
| 114 | FUMIPEST | 203-1307 |
| 115 | FUMISA | 6233-4632 |
| 116 | FUMI-SERVIS | 66718976 |
| 117 | FUMITEQ | 6446-5311 |
| 118 | FUMITEX | 6112-5327 |
| 119 | FUMIX | 62286278 |
| 120 | FUMSERVICES | 388-5199 |
| 121 | FUMYCSA | 323-1044 |
| 122 | FURNITURE CLEAN SERVICE | 66886299 |
| 123 | FURNITURE CLEAN SERVICES S.A. | 62334632 |
| 124 | GESTION AMBIENTAL S.A. | 269-0645 y 204-5644 |
| 125 | GLOBAL PEST COMBAT (GPC), S.A. | 388-3866 |
| 126 | GREEN CLEANING SERVICES | 6226-0939 |
| 127 | GRUPO FUMIGADORA AB | 68278062 |
| 128 | GRUPO PANAMA PEST CONTROL | 232-0355 |
| 129 | HOMBRES DE BLANCO CORP. | 3966941 |
| 130 | HOME PRO CONTROL DE PLAGAS | 65937443 |
| 131 | HORMISERVIX | 6586-1889 |
| 132 | INFINITY PEST CONTROL | 6809-6893 y 6754-9690 |
| 133 | INSECT ELIMINATOR | 6236-5414 |
| 134 | INVERSIONES Y SERVICIOS GENERALES LOS AMIGOS | 64755347 |
| 135 | KAIROS PEST CONTROL | 6695-4293 y 67546350 |
| 136 | KLINER AMERICA, S.A. | 68254098 y 67472415 |
| 137 | KOMBAT PEST CONTROL | 6781-1902 |
| 138 | LINEA VERDE S A | 6582-0879 |
| 139 | M.A. PEST CONTROL | 6877-4718 y 6414-3242 |
| 140 | MASTER INSEC CONTROL | 69200881 |
| 141 | MP PEST CONTROL | 6121-9672 |
| 142 | MR. PEST CLEANING SERVICES | 261-5011 |
| 143 | MULTISERVICIOS LASAMA. | 830-6414 |
| 144 | MULTISERVICIOS NEW STAR | 6776-1844 |
| 145 | NATION PEST. | 6962-9457 |
| 146 | NEW LIFE BROKERS INC GREEN BUG PEST CONTROL | 396-2436 |
| 147 | NG PEST CONTROL AND SERVICES, S.A. | 67801282 |
| 148 | NGB CONTROL DE PLAGAS | 6645-0591 |
| 149 | NO BUG`S FUMIGADORA | 247-3792 |
| 150 | NOVAPEST | 66383825 |
| 151 | NULLA PEST PANAMA | 3742824 |
| 152 | OMNIA CONTROL, INC. | 6512-7653 |
| 153 | OPA - DBA ORKIN | 2630261 |
| 154 | ORION CONTROL DE PLAGAS | 61108780 |
| 155 | PANA PEST CONTROL SERVICE. | 6066-7920 |
| 156 | PANAMÁ CANAL PORT SERVICE, S.A | 65361822 |
| 157 | PANAMA PEST MANAGEMENT, S.A. | 266-7955 |
| 158 | PEST PATROL | 279-0987 |
| 159 | PEST SERVICE,S.A | 63101953 |
| 160 | PEST SUPPORT PANAMÁ | 382-5052 |
| 161 | PEST TECH | 2131894 |
| 162 | PEXT SOLUTIONS PANAMA, S .A. | 63230794 |
| 163 | PLAG CONTROL | 2648966 |
| 164 | PLAG CONTROL | 2648920 |
| 165 | PLAGATEX PANAMA | 68147178 |
| 166 | PLAGAX S.A. | 385-0042 |
| 167 | POWER EXTERMINATORS | 229-7573 |
| 168 | PRIME SERVICES GROUP | 66781480 |
| 169 | PROFESSIONAL CLEANERS, S.A. | 261-4166 |
| 170 | PROPEST | 69781031 |
| 171 | PROPEST, S.A | 69781031 |
| 172 | RADA PEST CONTROL | 6615-7256 |
| 173 | RADA PEST CONTROL, S.A | 66157256 |
| 174 | REXTER | 6234-9854 |
| 175 | SANITIS, S.A. | 394-7536 |
| 176 | SEFUPSA | 6511-9263 |
| 177 | SERVICE EXPERTS | 69305829 |
| 178 | SERVICIO DE FUMIGACION PANAMÁ | 66234199 |
| 179 | SERVICIO DE FUMIGACION SA | 366-6400 |
| 180 | SERVICIOS INTEGRALES JV, S.A. | 6767-3947 |
| 181 | SERVICIOS MULTIPLES F&A | 6857-0082 |
| 182 | SERVICIOS PROFESIONALES ARAUZ | 67621402 |
| 183 | SERVICONTROL PANAMA | 6264-3767 |
| 184 | SERVILIM, S.A. | 6550-8294 |
| 185 | SIN PLAGAS PANAMÁ | 3822314 |
| 186 | SOLUCIÓN AVANZADA CONTROL AMBIENTAL (SACA) | 6213-3134 |
| 187 | SOLUCIONES Y SERVICIOS IRENE | 268-3670 |
| 188 | T.N.T. CONTROL DE PLAGAS S A | 393-0101 |
| 189 | TEAM PEST CONTROL SOLUTIONS | 65146430 y 60196496 |
| 190 | TECNI MASTER | 397-2051 y 6409-5664 |
| 191 | TERGO SOLUTIONS | 66140628 |
| 192 | TERMINIX | 215-3220 |
| 193 | TERMITE AND PEST SOLUTIONS | 6276-5845 |
| 194 | TOP CLEAN | 6296-6399 |
| 195 | TRABAJOS MULTIPLES S A | 6330-4343 |
| 196 | Triton Pest Control & Clean | 395-5077 |
| 197 | TROLEX COMPANIA EXTERMINADORA | 233-1943 |
| 198 | TRUE PEST CONTROL | 389-6202 |
| 199 | TRULY NOLEN DE PANAMA, S.A. | 395-2500 |
| 200 | VECTOR CONTROL | 212-2903 y 6070-2118 |
| 201 | VILLAGUEN PEST CONTROL | 6594-1608 |
| 202 | WORLD TRADE DISTRIBUTORS S.A | 830-7686 |
| 203 | XTERMINA | 2248948 |
| 204 | ZAPPE PANAMA | 398-6790 Y 6213-3200 |
© 2024 -2029 | Municipio de Panamá
Todos los derechos reservados