| No. | NOMBRE COMERCIAL | TELEFONOS |
|---|---|---|
| 1 | ADISA CONTROL PEST, S.A. | 366-6400 |
| 2 | AG PEST CONTROL | 6766-4645 |
| 3 | AG PEST SERVICES | 6766-4645 |
| 4 | ALFA PANAMA CONTROL DE PLAGAS | 202-0252 / 6960-0000 |
| 5 | AMERICAN SOLUTIONS FUMIGADORA | 6212-7067 |
| 6 | ANTI PLAGAS PRO | 354-7745 |
| 7 | ANTIPLAGAS | 261-7080 |
| 8 | ARMIC FUMIGACIÓN & CONTROL DE PLAGAS | 6162-8310 |
| 9 | AW PEST CONTROL | 6582-0879 |
| 10 | BEST BUGS CONTROL BBC | 6389-2414 |
| 11 | BIO CHEMICAL PEST CONTROL PANAMÁ, S.A | 264-0471 |
| 12 | BIO CONTROL PEST, S.A. | 6043-9252 / 202-0252 |
| 13 | BIOFUMIX & GARDEN | 6536-1822 |
| 14 | BIOSINFEX | 6983-6157 |
| 15 | BLUPRO | 301-8000 |
| 16 | BUG BUSTER | 6375-5755 / 236-5812 |
| 17 | BUGS CONTROL DE PLAGAS | 6781-1902 |
| 18 | CASTSOLUTIONS | 6363-4618 |
| 19 | CAT CONTROL | 6109-4608 |
| 20 | CAZA PLAGA | 6769-3040 |
| 21 | CESPA | 213-1894 |
| 22 | CLEAN PEST | 6276-5845 |
| 23 | CLEANIUM | 6674-6162 |
| 24 | COLON SERVICIO TÉCNICO DE FUMIGACIÓN | 6848-4506 |
| 25 | CONTROL DE PLAGAS LEON DE JUDA | 6766-0561 |
| 26 | CONTROL DE PLAGAS URBANAS | 6286-4010 |
| 27 | CONTROL DE PLAGAS Y ROEDORES ADONAI | 6213-3134 |
| 28 | CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS | 6844-4878 |
| 29 | CORPORATION HUMBOLDT INC, S.A | 373-5588 |
| 30 | COSERVIN | 6901-8154 |
| 31 | DAISA MIP | 6593-7443 |
| 32 | ECO SOLUTIONS | 6979-3608 |
| 33 | ECO WASTE PANAMA | 6295-3488 |
| 34 | EIGER CLEANING | 6288-2355 |
| 35 | EQUIPOS OLIMPIA | 2471-601 |
| 36 | EXTERMI PLAGAS PANAMÁ | 6784-7494 |
| 37 | F&D CONTROL DE PLAGAS | 6550-0212 |
| 38 | FARICHO | 6717-7770 |
| 39 | FHASA PEST CONTROL | 6989-4862 |
| 40 | FMG-FUMIGACION Y MANTENIMIENTOS GENERALES | 6237-8736 / 830-7947 |
| 41 | FRESH CLEANING SERVICE S.EP | 6231-8664 |
| 42 | FUMI BARCO ANKCAR | 6728-8010 |
| 43 | FUMI EXPRESS | 6953-9021 |
| 44 | FUMI SERVICES D&C | 6274-1102 |
| 45 | FUMI SERVICIOS, S.A. | 236-0803 |
| 46 | FUMICASA | 6980-6251 / 6962-9457 |
| 47 | FUMICITY | 6885-2341 |
| 48 | FUMICLEAN, S.A | 6207-2996 |
| 49 | FUMICONTROL | 229-7573 |
| 50 | FUMIFAS, S.A. | 6228-4640 |
| 51 | FUMIFLIK | 6405-0848 |
| 52 | FUMIGACIONES CANCUN | 395-2500 |
| 53 | FUMIGACIONES CONTROL TOTAL - | 6030-8417 |
| 54 | FUMIGACIONES GENERALES DOMICHIN | 6112-5327 |
| 55 | FUMIGACIONES MULTIPLES, S.A. | 269-0645 / 204-5644 |
| 56 | FUMIGACIONES Y SERVICIOS GENERALES CASTLLO | 212-2903 / 6070-2118 |
| 57 | FUMIGADORA AB | 6776-1844 |
| 58 | FUMIGADORA CARIBE | 6236-5414 |
| 59 | FUMIGADORA CASTROVERDE | 6643-4321 / 6466-0434 |
| 60 | FUMIGADORA CIANCA | 6509-8881 |
| 61 | FUMIGADORA CONTROL INSECT PROFESIONAL CIP | 6747-1827 |
| 62 | FUMIGADORA COROIN DE PANAMÁ, S.A. | 313-1840 |
| 63 | Fumigadora Cruz Verde | 393-0101 |
| 64 | FUMIGADORA DON JORGE S.A. | 214-3510 |
| 65 | FUMIGADORA DON TORRES | 6643-9570 |
| 66 | FUMIGADORA DON TORRES | 6643-9570 |
| 67 | FUMIGADORA E&A | 6451-8014 |
| 68 | FUMIGADORA ECONOPLAGAS PANAMÁ | 6066-7920 |
| 69 | FUMIGADORA EL ÉXITO | 6511-9263 |
| 70 | Fumigadora El Kairos | 398-0712 |
| 71 | FUMIGADORA EL LEON DORADO | 345-9077 |
| 72 | FUMIGADORA FLY TRAP CONTROL | 6228-6278 |
| 73 | FUMIGADORA HAMERLIN, S.A. | 215-3220 |
| 74 | FUMIGADORA HERMANOS EXPRESS | 6204-6397 |
| 75 | FUMIGADORA ISTHMIAN STEAMSHIP | 6468-0118 |
| 76 | FUMIGADORA J&M CORP | 6780-1282 |
| 77 | FUMIGADORA JUAN MULTICONTROL | 6517-8833 |
| 78 | FUMIGADORA LA BENDICIÓN | 6365-5738 |
| 79 | FUMIGADORA LA NUEVA MODERNA | 6040-3758 |
| 80 | FUMIGADORA LAS AMÉRICAS | 388-7341 |
| 81 | Fumigadora Las Americas. | 315-1727 |
| 82 | FUMIGADORA M.A.P. | 267-0992 / 66525768 |
| 83 | FUMIGADORA MAX CONTROL | 6326-6935 |
| 84 | FUMIGADORA MAXIPLAGAS | 209-7506 |
| 85 | FUMIGADORA MORALES | 6920-0881 |
| 86 | FUMIGADORA NEW MILLENIUM | 247-3792 |
| 87 | FUMIGADORA OLSAN | 6070-8325 |
| 88 | FUMIGADORA ORIENTAL | 6720-5442 |
| 89 | FUMIGADORA PANAMA EXPRESS | 6678-1480 |
| 90 | FUMIGADORA PANAMERICANA INTERCONTINENTAL | 6375-5755 / 236-5812 |
| 91 | FUMIGADORA PLAGA STOP | 6688-6299 |
| 92 | FUMIGADORA PLAGAS OUT | 6246-5817 |
| 93 | FUMIGADORA R.R. | 6206-7961 |
| 94 | FUMIGADORA RR & A | 6505-2169 |
| 95 | FUMIGADORA SELECTA | 266-8745 |
| 96 | FUMIGADORA SIN LÍMITES | 6320-3154 |
| 97 | FUMIGADORA SUPER CONTROL AND CLEAN | 6310-6712 |
| 98 | FUMIGADORA SUPER MODERNA | 6617-2831 |
| 99 | FUMIGADORA TOP CLEAN | 6226-0939 |
| 100 | FUMIGADORA VERDE PANAMA, S.A. | 385-0042 / 385-0041 |
| 101 | FUMIGADORA VIP | 231-7130 |
| 102 | FUMIGON PEST CONTROL | 6172-2155 |
| 103 | FUMIGUARD | 224-7041 |
| 104 | FUMILIMP & PRODUCTS SERVICES | 6507-3353 |
| 105 | FUMILUMI, S.A. | 693-05829 |
| 106 | FUMIMOSH SOLUTIONS | 6512-7653 |
| 107 | FUMIPEST | 60167450 |
| 108 | FUMI-PRO | 6880-4359 |
| 109 | FUMISA | 6535-2281 |
| 110 | FUMI-SERVIS | 6162-6702 |
| 111 | FUMITEQ S.A. | 264-8920 |
| 112 | FUMITEX | 266-7955 |
| 113 | FUMITRUST PEST CONTROL | 6526-8106 |
| 114 | FUMIX | 6113-5664 |
| 115 | FUMSERVICES | 6276-3020 |
| 116 | FUMYCSA | 6983-9986 |
| 117 | FURNITURE CLEAN SERVICES S.A. | 6794-9888 |
| 118 | GESTIÓN AMBIENTAL, S.A. | 6620-0202 |
| 119 | GLOBAL PEST COMBAT, S.A. | 6671-9241 |
| 120 | GREEN BUG PEST CONTROL | 261-4465 |
| 121 | GREEN CLEANING SERVICES | 8306414 |
| 122 | GRUPO PANAMA PEST CONTROL | 6268-8598 |
| 123 | HOME PRO CONTROL DE PLAGAS. | 6078-8039 |
| 124 | HORMISERVIX | 6584-8405 |
| 125 | INFINITY PEST CONTROL | 209-7636 |
| 126 | INSECT ELIMINATOR | 271-870 |
| 127 | INVERSIONES Y SERVICIOS GENERALES LOS AMIGOS | 6544-4469 |
| 128 | KAIROS PEST CONTROL | 6491-8441 |
| 129 | KLINER AMERICA S.A | 398-5430 |
| 130 | KOMBAT PEST CONTROL | 6349-7867 |
| 131 | LINEA VERDE, S.A. | 390-5092 |
| 132 | LOS CAZAINSECTOS | 6628-0166 |
| 133 | M.A. PEST CONTROL | 830-7948 |
| 134 | MASTER CLEANING SOLUTIONS | 6234-9854 |
| 135 | MASTER INSECT CONTROL | 6645-0591 |
| 136 | Max Control Panamá | 6527-3102 / 396-4438 |
| 137 | MK CONTROL DE PLAGAS | 6814-7178 |
| 138 | MR. PEST CLEANING SERVICES | 6780-2292 |
| 139 | MULTISERVICIOS NEW STARS | 6586-0250 |
| 140 | NATION PEST | 6111-4374 |
| 141 | NG PEST CONTROL AND SERVICES, S.A. | 231-7965 |
| 142 | NG PEST CONTROL AND SERVICES, S.A. | 6273-6734 |
| 143 | NGB CONTROL DE PLAGAS | 203-8822 |
| 144 | NO BUG S FUMIGADORA | 389-6202 |
| 145 | NOVAPEST | 6978-1031 |
| 146 | NULLA PEST PANAMA | 6877-4718 |
| 147 | OMNIA CONTROL, INC. | 344-1536 |
| 148 | OPA - DBA ORKIN | 224-8948 |
| 149 | ORION CONTROL DE PLAGAS | 6213-5554 |
| 150 | PANAMA CANAL PORT SERVICES | 6476-4132 |
| 151 | PANAMÁ PEST MANAGEMMENT, S.A. | 6677-7961 |
| 152 | Panama Solutions Company | 6615-7256 |
| 153 | PANAMERICANA PEST CONTROL | 6429-8091 |
| 154 | PEST MANAGEMENT, S.A. | 6677-7961 |
| 155 | PEST PATROL | 3962-436 |
| 156 | PEST SERVICE,S.A | 6209-8295 |
| 157 | PEST TECH | 323-10444 |
| 158 | PEST. SERVICE | 221-3954 |
| 159 | PEXT SOLUTIONS PANAMA, S.A. | 388-3866 |
| 160 | PLAG CONTROL | 6676-8029 |
| 161 | PLAGATEX PANAMÁ | 6514-6430 / 6019-6496 |
| 162 | PLAGAX, S.A. | 6411-7859 |
| 163 | POWER EXTERMINATORS | 66709334 |
| 164 | PREMIUM SERVICES CORP. | 6671-9032 |
| 165 | PRESSIONAL SERVICES JD | 6474-2666 |
| 166 | PRIME SERVICES GROUP | 374-8845 |
| 167 | PROCLEAN | 395-2500 |
| 168 | PROPEST | 6310-1953 |
| 169 | RADA PEST CONTROL, S.A, | 6365-9041 |
| 170 | REXTER | 6670-1066 |
| 171 | SANITIS, S.A | 6677-1430 |
| 172 | SEFUPSA | 260-9963 |
| 173 | SERVICE EXPERTS | 838-6936 |
| 174 | SERVICIO DE FUMIGACION PANAMÁ | 6257-9940 |
| 175 | SERVICIO TECNICO DE LIMPIEZA, S.A. | 394-7536 |
| 176 | SERVICIOS EBEN-EZER | 6101-5201 |
| 177 | SERVICIOS INTEGRALES JV, S.A | 396-1452 |
| 178 | SERVICIOS MULTIPLES F&A | 6121-9672 |
| 179 | Servicios Múltiples F&A. | 6460-2037 |
| 180 | SERVICIOS PROFESIONALES ARAUZ | 6251-7789 |
| 181 | SERVICONTROL PANAMÁ | 6819-1942 |
| 182 | SERVILIM, S.A. | 314-1754 |
| 183 | SOLUCIÓN AVANZADA CONTROL AMBIENTAL (SACA) | 6420-2819 |
| 184 | SOLUCIONES CORPORATIVAS J&L, S.A. | 6437-7290 |
| 185 | SOLUCIONES INTELIGENTES DE FUMIGACIÓN SIF | 6555-814 |
| 186 | SOLUCIONES Y SERVICIOS IRENE | 6594-1608 |
| 187 | T.N.T. CONTROL DE PLAGAS, S.A. | 6862-2595 |
| 188 | TEAM PEST CONTROL SOLUTIONS | 2371-762 |
| 189 | TECNI MASTER | 221-3954 / 271-0741 |
| 190 | TERGO SOLUTIONS, S.A. | 388-0238 |
| 191 | TERMITE AND PEST SOLUTIONS | 6566-4031 |
| 192 | TRABAJOS MÚLTIPLES | 6483-7032 |
| 193 | TRITON PEST CONTROL & CLEAN | 397-2052 / 6813-6544 |
| 194 | TROLEX COMPAÑÍA EXTERMINADORA | 236-6674 |
| 195 | TRUE PEST CONTROL | 6734-6807 |
| 196 | TRULY NOLEN DE PANAMÁ, S.A. | 6550-8294 |
| 197 | VECTOR CONTROL | 257-9103 |
| 198 | VILLAGUEN PEST CONTROL | 6234-7184 |
| 199 | WEST CONTROL PEST | 215-2170 |
| 200 | WT CONTROL DE PLAGAS | 830-7686 |
| 201 | XTERMINA | 6490-2040 |
| 202 | ZAPPE PANAMÁ | 396-6855 |
© 2024 -2029 | Municipio de Panamá
Todos los derechos reservados